| Количество операций шт/мес | до 25 | до 100 | до 200 | |
|---|---|---|---|---|
| Система налогообложения | Количество сотрудников | стоимость, грн. | стоимость, грн. | стоимость, грн. |
| Единый налог, неплательщик НДС | до 5х чел | от 3500 | от 9000 | от 13000 |
| Единый налог, плательщик НДС | до 5х чел | от 5500 | от 12000 | от 15000 |
| Общая система, не плательщик НДС | до 5х чел | от 4500 | от 11000 | от 14000 |
| Общая система, плательщик НДС | до 5х чел | от 7000 | от 15000 | от 20000 |
В базовый комплекс услуг входит:
- ведение первичного бухгалтерского учета на предприятии;
- составление и подача отчетности;
- консультационная поддержка.
Окончательный объем необходимых услуг по бухгалтерскому сопровождению юридического лица и, соответственно, их стоимость возможно оценить только приняв во внимание сферу деятельности компании, ее структуру и специфику работы. Поэтому, настоятельно рекомендуем обращаться в клиентский отдел для индивидуального просчета окончательной цены.